BIM Fundamentos
11 horas 20 min
Se recomienda seguir las sesiones según el siguiente listado para comprender la dinámica de administración de las distintas fases de un proyecto ejecutivo en Archicad. Se proporcionan los archivos correspondientes para poder tener un correcto seguimiento de cada sesión o posteriormente realizar el ejercicio de cada módulo.
Configuraciones básicas P.1
Introducción
unidades de trabajo
Interfaz, descripción de barras de herramientas, niveles, navegador de proyecto, cuadro de información, navegación alternando ventana 2d y 3d, redes y fondo del espacio de trabajo, configuración de múltiples ventanas, navegación en ventana 3dPropiedades de materiales, prioridades
Contenido: Archivo Configuraciones básicas P. 2
Atributos de elemento
descripción tipos de líneas
creación y configuración de capas
conjunto de plumas y colores asignando grosores de línea
seleccionar y copiar elementos
Sesion | Contenido | Contenido |
001 | Configuraciones basicas P.1 | 45min |
002 | Configuraciones basicas P.2 | 32min |
003 | Operaciones basicas | 38min |
004 | Herramienta Muro | 1h 5min |
005 | Herramienta Puerta | 39min |
006 | Herramienta Ventana | 22min |
007 | Herramienta Columna | 37min |
007 | Herramienta Viga | 28min |
009 | Herramienta Forjado | 26min |
010 | Herramienta Escalera | 34min |
011 | Herramienta Cubierta y Lucernario | 26min |
012 | Herramienta Objeto | 13min |
013 | Herramienta Malla | 12min |
014 | Herramienta Acotacion | 19min |
015 | Herramientas 2D Cotas, Lineas etc. | 36min |
016 | Herramienta Secciones y alzados | 46min |
017 | Proyecto final P1 | 1hr 15min |
018 | Proyecto final P2 | 1hr 30min |
Selecciona tu metodo de compra
Descarga las sesiones y comienza